№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 5 | |
1 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 64 3 | |
2 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 |
2 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 20 5 | |
3 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
3 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
3 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 27 3 | |
4 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 7 1 | 0 0 | 0 0 | 43 2 | |
5 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
5 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
5 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
5 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
5 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 49 5 | |
6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 55 10 | |
7 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 53 5 | |
8 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
8 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 10 | |
9 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО