Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе приоритетного зачисления по целевой квоте, особой квоте и отдельной квоте, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам. В случае если количество основных мест в рамках контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в пределах квот.
знак "-" означает, что по данной форме обучения прием не ведется| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
| Высшее образование - Бакалавриат | |||||||||||||||||||
| 1 | 35.03.04 - Агрономия Защита растений и фитосанитарный контроль | 35.03.04 Агрономия/Защита растений и фитосанитарный контроль | очная | 21 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
| 2 | 35.03.04 - Агрономия Агробизнес | 35.03.04 Агрономия/Агробизнес | очная | 51 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
| 3 | 35.03.05 - Садоводство Плодоводство и овощеводство | 35.03.05 Садоводство/Плодоводство и овощеводство | очная | 30 | 20 | 13 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
| 4 | 35.03.05 - Садоводство Плодоводство и виноградарство | очная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | ||||||||||
| 5 | 35.03.06 - Агроинженерия Технический сервис в АПК | 35.03.06 Агроинженерия/Технический сервис в АПК | очная | 66 | 16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 40 | |||||||||||||
| 6 | 35.03.06 - Агроинженерия Интеллектуальные машины и оборудование в АПК | 35.03.06 Агроинженерия/Интеллектуальные машины и оборудование в АПК | очная | 25 | 15 | 7 | 4 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
| 7 | 21.03.02 - Землеустройство и кадастры Землеустройство | 21.03.02 Землеустройство и кадастры/Землеустройство | очная | 75 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 50 | |||||||||||||
| 8 | 36.03.02 - Зоотехния Продуктивное животноводство | 36.03.02 Зоотехния/Продуктивное животноводство | очная | 60 | 25 | 13 | 6 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
| 9 | 36.03.02 - Зоотехния Нутрициология и управление питанием животных | очная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | ||||||||||
| 10 | 38.03.01 - Экономика Экономика предприятий и организаций | 38.03.01 Экономика/Экономика предприятий и организаций | очная | 50 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
| очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
| 11 | 38.03.01 - Экономика Бухгалтерский учёт, анализ и аудит | очная | 50 | 0 | - | - | - | - | 25 | ||||||||||
| очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
| 12 | 38.03.02 - Менеджмент Логистика | 38.03.02 Менеджмент/Логистика | очная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
| 13 | 38.03.02 - Менеджмент Управление бизнесом | 38.03.02 Менеджмент/Управление бизнесом | очно-заочная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
| Высшее образование - Специалитет | |||||||||||||||||||
| 1 | 38.05.01 - Экономическая безопасность Экономико-правовое | 38.05.01 Экономическая безопасность/Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | очная | 50 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
| 2 | 36.05.01 - Ветеринария Ветеринарно-лечебное дело и лабораторная диагностика | 36.05.01 Ветеринария/Ветеринарно-лечебное дело и лабораторная диагностика | очная | 170 | 30 | 13 | 11 | 3 | 3 | 10 | |||||||||
| очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 60 | |||||||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 70 | |||||||||||||
| 3 | 36.05.01 - Ветеринария Ветеринарно-лечебное дело и фармация | очная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | ||||||||||
| № | Наименование специальности или направления подготовки |
|---|---|
| Высшее образование - Бакалавриат | |
| 1 | 21.03.02 Землеустройство и кадастры |
| 2 | 35.03.04 Агрономия |
| 3 | 35.03.05 Садоводство |
| 4 | 35.03.06 Агроинженерия |
| 5 | 36.03.02 Зоотехния |
| 6 | 38.03.01 Экономика |
| 7 | 38.03.02 Менеджмент |
| № | Наименование специальности или направления подготовки |
|---|---|
| Высшее образование - Специалитет | |
| 1 | 36.05.01 Ветеринария |
| 2 | 38.05.01 Экономическая безопасность |
| Наименование места приёма | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
|---|---|---|---|
| каб.224 учебно-лабораторного корпуса | 48007, г. Калуга, ул. Вишневского, д.27 | 8(4842) 72-51-40 | Понедельник – четверг 9.00 - 17.00 |
| № | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - Бакалавриат | ||||||||
| 1 | 36.03.02 - Зоотехния Продуктивное животноводство |
|
среднее общее, высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Математика (профильный уровень) | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
| Химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Морфология животных | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
| 3 | физиология животных | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
| 2 | 35.03.04 - Агрономия Агробизнес |
|
среднее общее, высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | География | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 37.00 / 100.00 | |||||||
| Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| Математика (профильный уровень) | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
| Физика | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| Химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Основы агрономии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
| 3 | Ботаника | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
| 3 | 35.03.04 - Агрономия Защита растений и фитосанитарный контроль |
|
среднее общее, высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | География | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 37.00 / 100.00 | |||||||
| Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| Математика (профильный уровень) | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
| Физика | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| Химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Основы агрономии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
| 3 | Ботаника | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
| 4 | 35.03.06 - Агроинженерия Интеллектуальные машины и оборудование в АПК |
|
среднее общее, высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Математика (профильный уровень) | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| Физика | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| Химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Электротехника | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
| 3 | Материаловедение | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
| 5 | 35.03.06 - Агроинженерия Технический сервис в АПК |
|
среднее общее, высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Математика (профильный уровень) | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| Физика | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| Химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Электротехника | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
| 3 | Материаловедение | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
| 6 | 36.03.02 - Зоотехния Нутрициология и управление питанием животных |
|
среднее общее, высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Математика (профильный уровень) | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
| Химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Морфология животных | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
| 3 | физиология животных | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
| 7 | 35.03.05 - Садоводство Плодоводство и виноградарство |
|
среднее общее, высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | География | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 37.00 / 100.00 | |||||||
| Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| Математика (профильный уровень) | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
| Физика | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| Химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Основы агрономии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
| 3 | Ботаника | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
| 8 | 35.03.05 - Садоводство Плодоводство и овощеводство |
|
среднее общее, высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | География | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 37.00 / 100.00 | |||||||
| Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| Математика (профильный уровень) | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
| Физика | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| Химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Основы агрономии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
| 3 | Ботаника | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
| 9 | 21.03.02 - Землеустройство и кадастры Землеустройство |
|
среднее общее, высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Математика (профильный уровень) | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | География | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 37.00 / 100.00 | |||||||
| Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| Физика | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| Химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Основы почвоведения | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
| 3 | Основы геодезии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
| 10 | 38.03.01 - Экономика Бухгалтерский учёт, анализ и аудит |
|
среднее общее, высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Математика (профильный уровень) | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | География | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 37.00 / 100.00 | |||||||
| Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 22.00 / 100.00 | |||||||
| Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| История | ЕГЭ | 32.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | |||||||
| Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
| среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Экономика организации | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
| 3 | Менеджмент | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
| 11 | 38.03.01 - Экономика Экономика предприятий и организаций |
|
среднее общее, высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Математика (профильный уровень) | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | География | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 37.00 / 100.00 | |||||||
| Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 22.00 / 100.00 | |||||||
| Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| История | ЕГЭ | 32.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | |||||||
| Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
| среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Экономика организации | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
| 3 | Менеджмент | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
| 12 | 38.03.02 - Менеджмент Логистика |
|
среднее общее, высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Математика (профильный уровень) | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 22.00 / 100.00 | |||||||
| Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| История | ЕГЭ | 32.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | |||||||
| Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
| среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Экономика организации | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
| 3 | Менеджмент | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
| 13 | 38.03.02 - Менеджмент Управление бизнесом |
|
среднее общее, высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Математика (профильный уровень) | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 22.00 / 100.00 | |||||||
| Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| История | ЕГЭ | 32.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | |||||||
| Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
| среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Экономика организации | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
| 3 | Менеджмент | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
| № | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - Специалитет | ||||||||
| 1 | 36.05.01 - Ветеринария Ветеринарно-лечебное дело и фармация |
|
среднее общее, высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Математика (профильный уровень) | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
| Химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Морфология животных | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
| 3 | физиология животных | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
| 2 | 36.05.01 - Ветеринария Ветеринарно-лечебное дело и лабораторная диагностика |
|
среднее общее, высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Математика (профильный уровень) | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
| Химия | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Морфология животных | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
| 3 | физиология животных | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
| 3 | 38.05.01 - Экономическая безопасность Экономико-правовое |
|
среднее общее, высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — |
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Математика (профильный уровень) | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
| 3 | Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
| История | ЕГЭ | 32.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | |||||||
| Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
| среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
| 2 | Экономика организации | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
| 3 | Менеджмент | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
| № | Вступительное испытание |
|---|---|
| 1 | Биология |
| 2 | Ботаника |
| 3 | География |
| 4 | Иностранный язык |
| 5 | Информатика и ИКТ |
| 6 | История |
| 7 | Математика (профильный уровень) |
| 8 | Материаловедение |
| 9 | Менеджмент |
| 10 | Морфология животных |
| 11 | Обществознание |
| 12 | Основы агрономии |
| 13 | Основы геодезии |
| 14 | Основы почвоведения |
| 15 | Русский язык |
| 16 | Физика |
| 17 | физиология животных |
| 18 | Химия |
| 19 | Экономика организации |
| 20 | Электротехника |
| № | Ссылка на списки по конкурсной группе |
|---|---|
| Высшее образование - Бакалавриат | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| № | Ссылка на списки по конкурсной группе |
|---|---|
| Высшее образование - Специалитет | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| № | Ссылка на списки по конкурсной группе |
|---|---|
| Высшее образование - Бакалавриат | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
