| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 3 года 10 месяцев
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 2 года 10 месяцев |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 24 6 | 0 |
| 1 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 2 | 36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Ветеринария. 3 года 10 месяцев
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 3 | 0 |
| 2 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | 35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Агрономия. 3 года 10 месяцев
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 7 | 0 |
| 3 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 4 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Садово-парковое и ландшафтное строительство. 1 год 10 месяцев
Садово-парковое и ландшафтное строительство. 2 года 10 месяцев |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 0 | 0 |
| 4 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 5 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат |
Землеустройство
|
1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 1 | 0 |
| 5 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат |
Агробизнес
Защита растений и фитосанитарный контроль |
1 | Очная | 9 0 | 0 0 | 0 0 | 105 18 | 0 |
| 6 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 6 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 6 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 6 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 6 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 6 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат |
Плодоводство и овощеводство
|
1 | Очная | 18 0 | 0 0 | 0 0 | 40 10 | 0 |
| 7 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 7 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 8 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат |
Технический сервис в АПК
Интеллектуальные машины и оборудование в АПК |
1 | Очная | 5 1 | 0 0 | 0 0 | 54 11 | 0 |
| 8 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 8 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 8 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат |
Технология производства продуктов животноводства
Кинология Продуктивное животноводство |
1 | Очная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 22 2 | 0 |
| 9 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 10 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат |
Экономика предприятий и организаций
|
4 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 | 0 |
| 10 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат |
Логистика
Управление бизнесом |
1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 32 9 | 0 |
| 11 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 11 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 11 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 12 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет |
Болезни домашних животных
Ветеринарно-лечебное дело и лабораторная диагностика |
1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 30 3 | 0 |
| 12 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет |
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 49 6 | 0 |
| 13 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 13 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 13 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 13 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 13 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 13 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих